Bis 2020 wurde der beste Schütze aller Disziplinen der Vereinsmeisterschaft der Sparte Luftgewehr und Luftpistole als Meister des Vereins geehrt. Seit 2015 wurde die Wertung der freistehenden Schützen in 10tel Ringen durchgeführt um einen Wettkampf mit den Auflageschützen zu ermöglichen. Alle Meisterschaften sind mit 40 Wertungsschuss durchgeführt worden.
Seit 2021 werden drei Meister des Vereins geehrt, jeweils der beste Schütze in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole freihstehend und Luftgewehr, Luftpistole aufgelegt kombiniert. Die Wertung erfolgt nun für die freistehenden Schützen in ganzen Ringen, 40 Schuss, für die aufgelegten mit 10-tel Ringen, 30 Schuss.
Meister des Vereins, bis 2020 kombiniert, seit 2021 nur freistehend

Schützenmeister Thomas Boller (links) und Meister des Vereins 2024 Ludwig Lüthje
2024 | Lüthje, Ludwig | 370 Ringe |
2023 | Lüthje, Ludwig | 377 Ringe |
2022 | Kranich, Uwe | 287 Ringe |
2021 | Corona | - |
2020 | Kranich, Uwe | 388 Ringe |
2019 | Kranich, Uwe | 408,2 Ringe 10tel-Wertung |
2018 | Haller, Otto | 393,3 Ringe 10tel-Wertung |
2017 | Kranich, Uwe | 394 Ringe |
2016 | Schmidt, Dr. Helmut | 397 Ringe |
2015 | Kranich, Uwe | 405 Ringe 10tel-Wertung |
2014 | Dr. Schmidt, Helmut | 382 Ringe |
2013 | Merczak, Sylvia | 248 Ringe |
2012 | Schindler, Stefan | 361 Ringe |
2011 | Schindler, Stefan | 371 Ringe |
2010 | Schindler, Stefan | 373 Ringe |
2009 | Wimmer, Robert | 368 Ringe |
2008 | Schindler, Stefan | 364 Ringe |
2007 | Felber, Stephanie | 370 Ringe |
2006 | Felber, Stephanie | 372 Ringe |
2005 | Felber, Wolfgang | 380 Ringe |
2004 | Felber, Wolfgang | 382 Ringe |
2003 | Felber, Wolfgang | 386 Ringe |
2002 | Felber, Wolfgang | 386 Ringe |
2001 | Felber, Wolfgang | 376 Ringe |
2000 | Felber, Wolfgang | 390 Ringe |
1999 | Steinbüchl, Julius | 375 Ringe |
1998 | Piehl, Michael | 385 Ringe |
1997 | Felber, Wolfgang | 382 Ringe |
1996 | Piehl, Michael | 384 Ringe |
1995 | Felber, Wolfgang | 375 Ringe |
1994 | Häuslmeir, Hans jun. | 368 Ringe |
1993 | Häuslmeir, Hans jun. | 373 Ringe |
1992 | Häuslmeir, Hans jun. | 374 Ringe |
1991 | Häuslmeir, Hans jun. | 368 Ringe |
1990 | Häuslmeir, Hans jun. | 361 Ringe |
1989 | Häuslmeir, Hans jun. | 364 Ringe |
1988 | Wimmer, Robert | 366 Ringe |
1987 | Stegschuster, Reinhold | 362 Ringe |
1986 | Wimmer, Robert | 370 Ringe |
1985 | Wimmer, Robert | 366 Ringe |
1984 | Wimmer, Robert | 353 Ringe |
1983 | Nadler, Hans | 351 Ringe |
1982 | Häuslmeir, Hans jun. | 341 Ringe |
1981 | Wimmer, Alfons | 343 Ringe |
1980 | Häuslmeir, Hans jun. | 268 Ringe |
1979 | Niedermeier, Josef | 258 Ringe |
1978 | Nadler, Hans | 251 Ringe |
Meister des Vereins, aufgelegt
2024 | Andrä, Dietmar | 316,8 Ringe |
2023 | Dr. Schmidt, Helmut | 313,1 Ringe |
2022 | Dr. Schmidt, Helmut | 313,4 Ringe |
2021 | Corona |